Apr 24, 2022 - Nov 4, 2022
Nov 5 - Dec 15, 2022
Nov 19 - 26, 2022 (Thanksgiving)
Dec 16 - Jan 7, 2023
Jan 8 - Apr 22, 2023
Apr 23 - Aug 11, 2023
$7,300
$7,800
N/A
$23,300
$9,600
$8,400
5-7 nights
5 nights
7 nights
7-14 nights
5-7 nights
5-7 nights
Apr 24, 2022 - Nov 4, 2022
Nov 5 - Dec 15, 2022
Nov 19 - 26, 2022 (Thanksgiving)
Dec 16 - Jan 7, 2023
Jan 8 - Apr 22, 2023
Apr 23 - Aug 11, 2023
$5,500
$6,000
N/A
N/A
$7,800
$6,600
5-7 nights
5 nights
N/A
N/A
5-7 nights
5-7 nights
Apr 24, 2022 - Nov 4, 2022
Nov 5 - Dec 15, 2022
Nov 19 - 26, 2022 (Thanksgiving)
Dec 16 - Jan 7, 2023
Jan 8 - Apr 22, 2023
Apr 23 - Aug 11, 2023
$8,175
$8,700
N/A
$23,600
$10,550
$9,375
5-7 nights
5 nights
7 nights
7-14 nights
5-7 nights
5-7 nights
Apr 24, 2022 - Nov 4, 2022
Nov 5 - Dec 15, 2022
Nov 19 - 26, 2022 (Thanksgiving)
Dec 16 - Jan 7, 2023
Jan 8 - Apr 22, 2023
Apr 23 - Aug 11, 2023
$6,200
$6,750
N/A
N/A
$8,600
$7,425/p>
5-7 nights
5 nights
N/A
N/A
5-7 nights
5-7 nights
Apr 24, 2022 - Nov 4, 2022
Nov 5 - Dec 15, 2022
Nov 19 - 26, 2022 (Thanksgiving)
Dec 16 - Jan 7, 2023
Jan 8 - Apr 22, 2023
Apr 23 - Aug 11, 2023
$8,850
$9,475
N/A
$23,900
$11,425
$10,225
5-7 nights
5 nights
7 nights
7-14 nights
5-7 nights
5-7 nights
Apr 24, 2022 - Nov 4, 2022
Nov 5 - Dec 15, 2022
Nov 19 - 26, 2022 (Thanksgiving)
Dec 16 - Jan 7, 2023
Jan 8 - Apr 22, 2023
Apr 23 - Aug 11, 2023
$6,625
$7,275
N/A
N/A
$9,200
$8,000
5-7 nights
5 nights
N/A
N/A
5-7 nights
5-7 nights
Apr 24, 2022 - Nov 4, 2022
Nov 5 - Dec 15, 2022
Nov 19 - 26, 2022 (Thanksgiving)
Dec 16 - Jan 7, 2023
Jan 8 - Apr 22, 2023
Apr 23 - Aug 11, 2023
$9,650
$10,300
$11,400
$24,200
$12,250
$11,075
5-7 nights
5 nights
7 nights
7-14 nights
5-7 nights
5-7 nights
Apr 24, 2022 - Nov 4, 2022
Nov 5 - Dec 15, 2022
Nov 19 - 26, 2022 (Thanksgiving)
Dec 16 - Jan 7, 2023
Jan 8 - Apr 22, 2023
Apr 23 - Aug 11, 2023
$7,150
$7,800
N/A
N/A
$9,750
$8,575
5-7 nights
5 nights
7 nights
N/A
5-7 nights
5-7 nights
Apr 24, 2022 - Nov 4, 2022
Nov 5 - Dec 15, 2022
Nov 19 - 26, 2022 (Thanksgiving)
Dec 16 - Jan 7, 2023
Jan 8 - Apr 22, 2023
Apr 23 - Aug 11, 2023
$10,400
$11,050
$12,150
$24,500
$13,000
$11,875
5-7 nights
5 nights
7 nights
7-14 nights
5-7 nights
5-7 nights
Apr 24, 2022 - Nov 4, 2022
Nov 5 - Dec 15, 2022
Nov 19 - 26, 2022 (Thanksgiving)
Dec 16 - Jan 7, 2023
Jan 8 - Apr 22, 2023
Apr 23 - Aug 11, 2023
$7,700
$8,350
N/A
N/A
$10,300
$9,175
5-7 nights
5 nights
7 nights
7-14 nights
5-7 nights
5-7 nights
*Villa rates are in US dollars and subject to 13% government tax and 10% service charge. Rates, taxes and inclusions are subject to change. Rates are based on a maximum of two guests per bedroom. Cost of food is additional. A 15% administration fee applies to all incidentals charged to guest’s villa account. Minimum length of stay and size of villa booking requirements may vary over peak periods. Please inquire for details.
Terms & ConditionsA 50% deposit is required within 7 days of booking and may be paid by wire transfer, ACH or check. The remaining balance, including tax and service charge, is due 60 days prior to arrival (90 days for Festive period.) Deposits are non-refundable and travel insurance is highly recommended in case of any unforeseen circumstances. Settlement of villa accounts must be made prior to departure. Cash, Visa, Mastercard or American Express are accepted. A 4% surcharge applies to credit card payments.
Nevaeh is a non-smoking villa. Smoking is permitted only on the balconies and outside areas of the villa. Pets are not allowed at the villa. All guests driving the villa’s courtesy vehicles must be at least 25 years of age, have held a valid driver’s license for at least 2 years and purchase a local Anguilla driver’s license. Use of the resort vehicles is at guests’ own risk. Children are most welcome at Nevaeh, but please note the villa is not child-proof and there is no lifeguard on duty at the pool or beach. Children must be supervised at all times. A baby crib and highchair are available at no extra charge.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |